
Deze Izod impacttester wordt gebruikt voor het bepalen van de weerstand tegen schokken van de technische kunststoffen, de glasvezel, de keramiek, de gietsteen, het plastic elektrisch apparaat, het isolatiemateriaal, kunststofbuizen en niet-metaalachtig materiaal enz. Het voldoet aan de norm ISO180.
Prestatie:
1. Deze izod impact testmachine is voorzien van hoekmeting en reset-functie,
2. Het heeft de meting van het energieverlies en compenseert automatisch functie,
3.het kan automatisch de impactintensiteit en standaardafwijking berekenen.
4. De wigvormige bankschroef, aanneming door Izod Impact Testing Machine beschikt over eenvoudige installatie
en snel klemmen van het monster
Technische parameters:
Modelnr. | XJUD-5 | XJUD-22 |
Pedulum-energieën | 1J, 2,75J, 5 J | 11J, 22 J |
Pedulum Augle | 150 ° | 150 ° |
Strike Speed | 3,5 m / s | 3,5 m / s |
Pendel Toque | Pd 1 = 0,53590 Nm P d 2,75 = 1,47372 Nm P d 5,5 = 2,94744 Nm | P d 11 = 5.8949 Nm Pd 22 = 11,7898 Nm |
Strike Pivot Distance | 335mm | 335mm |
Energieverlies | IJ: 2%, 2.75J: 1%, 5.5J: 0,5% | 0,5% |
Afstand tussen de klem en het stakingspunt | 22 ± 0,2 mm | 22 ± 0,2m |
Type monster | 80X10X4mm 63.5X12.7X3.2mm 63.5X12.7X6.4mm 63.5X12.7X12.7mm | 80X10X4mm 63,5X12,7X3,2mm 63,5X12,7X6,4mm 63.5X12.7X12.7mm |
Fillet Radius van de mesrand | R = 0,8 ± 0,2 mm | R = 0,8 ± 0,2 mm |
Populaire tags: digitale display izod impact tester, China, fabrikanten, prijs, te koop