Als u uw plastic onderdelen aan de auto of auto-onderdelenfabrikanten wilt verkopen, zijn deze testapparatuur nodig, kijk dan in de volgende tabel.

Nee | Item |
Testapparatuur
|
1 |
Mechanische eigenschappen | Computergestuurde universele testmachine |
2 | Elektronische universele trekbank | |
3 | lage temperatuur broosheid impact testen machine | |
4 | Izod-impacttestmachine | |
5 | Charpy impact testmachine | |
6 | Opvouwbare testmachine | |
7 | Impact elasticiteitstestmachine | |
8 | Verbrandingsprestaties | Gloeidraadtester |
9 | Horizontale en verticale verbrandingstester | |
10 | Zuurstofindex-tester | |
11 | Ouder wordende prestaties | Veroudering testkamer |
12 | Hoge boor UV-lichtbak | |
13 | Xenon lamp verouderingskamer | |
14 | Testkamer voor lichtechtheid | |
15 | Hoge en lage temperatuur afwisselend constante temperatuur en vochtigheidskist | |
16 | Elektrische eigenschappen | Lekkage tracking tester |
17 | Meter met hoge weerstand | |
18 | Doorslagspanningstester | |
19 | Weerstaan spanning test instrument | |
20 | Thermische prestatie | Thermische vervormingstestmachine |
21 | HDT & Vicat-temperatuurmeter voor verwekingstemperatuur | |
22 | Thermal Gravimetric Analyzer (TGA) | |
23 | Differential Scanning Calorimeter | |
24 | Vlampunttester | |
25 | Fluidumprestaties | Smeltstroomindextester |
26 | Halfgeleider thermostatische waterkamer | |
27 |
Fysieke eigenschappen | Analytische saldi |
28 | Elektronische hydrometer | |
29 | Elektronische balans | |
30 | Vochtmeter | |
31 | microscoop | |
32 | Metallografische microscoop | |
33 | Moffeloven (as tester) | |
34 | Droogoven | |
35 |
Hardheid | Plastic Rockwell hardheidsmeter |
36 | Rubber hardheidsmeter | |
37 | Ball inkepingshardheidstester | |
38 | Slijtvastheid | Testmachine testen |
39 | Slijtvastheid machine | |
40 | Kras hardheid testbalk | |
41 | Chemische analyse | Atoomabsorptiespectrometer |
42 | UV-spectrofotometer | |
43 | centrifuge | |
44 | Microgolf-digestie-instrument | |
45 | Fourier transformatie infrarood spectrometer | |
46 | Fluorescentiespectrometer | |
47 | Buitenkant | Lichtbak |
48 | colorimeter |

